| Požadavky | Úroveň 65 |
|---|---|
| Třídy | Ninja |
| Prodej NPC | 360.000 yang |
| Nákup u NPC | 680.000 yang |
| Vylepšuje se na | Arco Dragón Amarillo +7 |
| Pochází z | Arco Dragón Amarillo +5 |
| Příšera | Úroveň | Hodnost | Počet | Šance |
|---|---|---|---|---|
| Metin del Desastre | 105 | Kámen Metin | x1 | 37,5% |
| Cara de huesos | 103 | Boss | x1 | 15,0% |
| Rey cangrejo | 105 | Velký boss | x1 | 15,0% |
| Martyaxwar | 105 | Velký boss | x1 | 15,0% |
| General rojo | 105 | Velký boss | x1 | 15,0% |
| Guardaespaldas lemur | 105 | Velký boss | x1 | 15,0% |
| Tritón | 105 | Velký boss | x1 | 15,0% |
| Polifemo | 106 | Velký boss | x1 | 15,0% |
| Rey Yabba | 107 | Velký boss | x1 | 15,0% |
| General rojo brutal | 107 | Velký boss | x1 | 15,0% |
| El Gran Ogro | 107 | Velký boss | x1 | 15,0% |
| Arrador | 108 | Boss | x1 | 15,0% |
| Ráksasa | 103 | Boss | x1 | 7,50% |
| Señor Gnoll | 103 | Boss | x1 | 7,50% |
| Príncipe lemur | 103 | Boss | x1 | 7,50% |
| General Kappa | 103 | Boss | x1 | 7,50% |
| General langosta | 103 | Boss | x1 | 7,50% |
| Arges | 104 | Boss | x1 | 7,50% |
| Guardia superior Gnoll | 105 | Velký boss | x1 | 7,50% |
| Cara de huesos brutal | 105 | Boss | x1 | 7,50% |
| Capitán Shrak | 105 | Boss | x1 | 7,50% |
| Gárgola | 106 | Boss | x1 | 7,50% |
| Arquero Setaou (od úrovně 75) | 93 | Elitní | x1 | 0,16% |
Šance pro hráče na stejné úrovni jako příšera, se šancí na drop x3, se kterou byla tabulka vytvořena. (2026-09-09)