| Požadavky | Úroveň 65 |
|---|---|
| Třídy | Ninja |
| Prodej NPC | 360.000 yang |
| Nákup u NPC | 360.000 yang |
| Vylepšuje se na | Daga Relámpago +1 |
| Příšera | Úroveň | Hodnost | Počet | Šance |
|---|---|---|---|---|
| Metin Pung-Ma | 75 | Kámen Metin | x1 | 7,50% |
| Azrael (od úrovně 75) | 91 | Velký boss | x1 | 0,4% |
| Árbol Diabólico Rojo (od úrovně 86) | 82 | Vyšší elita | x1 | 0,15% |
| Maestro Espada Fantasma (od úrovně 75) | 72 | Vyšší elita | x1 | 0,08% |
| Bestia Demoníaca (od úrovně 75) | 75 | Vyšší elita | x1 | 0,08% |
| Sauce Fantasma Rojo (od úrovně 86) | 80 | Vyšší elita | x1 | 0,06% |
| Dríada Roja (od úrovně 86) | 77 | Elitní | x1 | 0,03% |
| Ogro Frenético | 75 | Elitní | x1 | 0,0214% |
| Árbol Diabólico Rojo | 82 | Vyšší elita | x1 | 0,0071% |
| Árbol Diabólico | 71 | Elitní | x1 | 0,0021% |
| Fantasma Rencor Brutal | 72 | Elitní | x1 | 0,0005% |
Šance pro hráče na stejné úrovni jako příšera, se šancí na drop x3, se kterou byla tabulka vytvořena. (2026-09-09)