| الفئات | الكل |
|---|---|
| البيع لـ NPC | 2.500 يانغ |
| الشراء من NPC | 2.500 يانغ |
| الوحش | المستوى | الرتبة | الكمية | الاحتمال |
|---|---|---|---|---|
| Metin Negro | 25 | حجر Metin | x1 | 7,14% |
| Metin de Oscuridad | 30 | حجر Metin | x1 | 7,14% |
| Metin de Celos | 35 | حجر Metin | x1 | 7,14% |
| Metin de Alma | 40 | حجر Metin | x1 | 7,14% |
| Metin de Sombra | 45 | حجر Metin | x1 | 7,14% |
| Metin de Dureza | 50 | حجر Metin | x1 | 7,14% |
| Metin de Demonio | 55 | حجر Metin | x1 | 7,14% |
| Metin de Caída | 60 | حجر Metin | x1 | 7,14% |
| Metin de Muerte | 65 | حجر Metin | x1 | 7,14% |
| Metin de Asesino | 70 | حجر Metin | x1 | 7,14% |
الاحتمال للاعب في نفس مستوى الوحش، بنسبة الإسقاط x3 التي وُلّد بها الجدول. (2026-09-09)