| المتطلبات | المستوى 65 |
|---|---|
| الفئات | سورا |
| البيع لـ NPC | 360.000 يانغ |
| الشراء من NPC | 750.000 يانغ |
| يتحسن إلى | Hoja Colmillo Fantasma+6 |
| يأتي من | Hoja Colmillo Fantasma+4 |
| الوحش | المستوى | الرتبة | الكمية | الاحتمال |
|---|---|---|---|---|
| Metin de la Infamia | 105 | حجر Metin | x1 | 60,0% |
| Cara de huesos | 103 | زعيم | x1 | 22,5% |
| Guardaespaldas lemur | 105 | زعيم كبير | x1 | 22,5% |
| Tritón | 105 | زعيم كبير | x1 | 22,5% |
| Rey cangrejo | 105 | زعيم كبير | x1 | 22,5% |
| Martyaxwar | 105 | زعيم كبير | x1 | 22,5% |
| General rojo | 105 | زعيم كبير | x1 | 22,5% |
| Polifemo | 106 | زعيم كبير | x1 | 22,5% |
| Rey Yabba | 107 | زعيم كبير | x1 | 22,5% |
| General rojo brutal | 107 | زعيم كبير | x1 | 22,5% |
| El Gran Ogro | 107 | زعيم كبير | x1 | 22,5% |
| Arrador | 108 | زعيم | x1 | 22,5% |
| General Kappa | 103 | زعيم | x1 | 11,3% |
| General langosta | 103 | زعيم | x1 | 11,3% |
| Ráksasa | 103 | زعيم | x1 | 11,3% |
| Señor Gnoll | 103 | زعيم | x1 | 11,3% |
| Príncipe lemur | 103 | زعيم | x1 | 11,3% |
| Arges | 104 | زعيم | x1 | 11,3% |
| Guardia superior Gnoll | 105 | زعيم كبير | x1 | 11,3% |
| Cara de huesos brutal | 105 | زعيم | x1 | 11,3% |
| Capitán Shrak | 105 | زعيم | x1 | 11,3% |
| Gárgola | 106 | زعيم | x1 | 11,3% |
| أي وحش من رتبة عادي (من المستوى 75 إلى 120) | 75-120 | عادي | x1 | 0,0004% |
| أي وحش من رتبة قوي (من المستوى 75 إلى 120) | 75-120 | قوي | x1 | 0,0004% |
| أي وحش من رتبة نخبة (من المستوى 75 إلى 120) | 75-120 | نخبة | x1 | 0,0004% |
| أي وحش من رتبة نخبة عليا (من المستوى 75 إلى 120) | 75-120 | نخبة عليا | x1 | 0,0004% |
الاحتمال للاعب في نفس مستوى الوحش، بنسبة الإسقاط x3 التي وُلّد بها الجدول. (2026-09-09)