| Poziom | 90 |
|---|---|
| Życie | 905.000 |
| Doświadczenie | 510 |
| Obrażenia | 0 - 0 |
| Obrona | 700 |
| Yang | 2.392 - 5.382 |
| Zachowanie | Pasywny: atakuje tylko zaatakowany |
| Odporności | Miecz +30% · Dwuręczne +13% · Sztylet +14% · Dzwonek +15% · Wachlarz +3% · Łuk +3% · Trucizna +100% |
Nie ma go w tabeli pojawiania żadnej mapy: pochodzi z zadania, wydarzenia albo przyzywa go inny potwór.
Nie ma żadnego wpisu w tabelach dropu serwera.