| Poziom | 70 |
|---|---|
| Życie | 296.550 |
| Doświadczenie | 390 |
| Obrażenia | 0 - 0 |
| Obrona | 444 |
| Yang | 1.712 - 3.852 |
| Zachowanie | Pasywny: atakuje tylko zaatakowany |
| Odporności | Miecz +33% · Dwuręczne +8% · Sztylet +22% · Dzwonek +16% · Wachlarz +5% · Łuk +5% · Trucizna +100% |
Nie ma go w tabeli pojawiania żadnej mapy: pochodzi z zadania, wydarzenia albo przyzywa go inny potwór.
Nie ma żadnego wpisu w tabelach dropu serwera.