| Poziom | 60 |
|---|---|
| Życie | 226.650 |
| Doświadczenie | 330 |
| Obrażenia | 0 - 0 |
| Obrona | 363 |
| Yang | 1.472 - 3.312 |
| Zachowanie | Pasywny: atakuje tylko zaatakowany |
| Odporności | Miecz +33% · Dwuręczne +8% · Sztylet +24% · Dzwonek +16% · Wachlarz +5% · Łuk +5% · Trucizna +100% |
Nie ma go w tabeli pojawiania żadnej mapy: pochodzi z zadania, wydarzenia albo przyzywa go inny potwór.
Nie ma żadnego wpisu w tabelach dropu serwera.