| Poziom | 50 |
|---|---|
| Życie | 167.850 |
| Doświadczenie | 270 |
| Obrażenia | 0 - 0 |
| Obrona | 282 |
| Yang | 1.232 - 2.772 |
| Zachowanie | Pasywny: atakuje tylko zaatakowany |
| Odporności | Miecz +36% · Dwuręczne +14% · Sztylet +25% · Dzwonek +18% · Wachlarz +6% · Łuk +6% · Trucizna +100% |
Nie ma go w tabeli pojawiania żadnej mapy: pochodzi z zadania, wydarzenia albo przyzywa go inny potwór.
Nie ma żadnego wpisu w tabelach dropu serwera.