| Poziom | 20 |
|---|---|
| Życie | 47.400 |
| Doświadczenie | 80 |
| Obrażenia | 0 - 0 |
| Obrona | 111 |
| Yang | 512 - 1.152 |
| Zachowanie | Pasywny: atakuje tylko zaatakowany |
| Odporności | Miecz +29% · Dwuręczne +20% · Sztylet +25% · Dzwonek +14% · Wachlarz +4% · Łuk +4% · Trucizna +100% |
Nie ma go w tabeli pojawiania żadnej mapy: pochodzi z zadania, wydarzenia albo przyzywa go inny potwór.
Nie ma żadnego wpisu w tabelach dropu serwera.