| Poziom | 105 |
|---|---|
| Życie | 327.140 |
| Doświadczenie | 115.172 |
| Obrażenia | 153 - 285 |
| Obrona | 210 |
| Yang | 1.000 - 1.500 |
| Zachowanie | Agresywny: atakuje, gdy tylko cię zobaczy |
| Rasa | Człowiek |
| Żywioł | Błyskawica |
| Odporności | Miecz +40% · Dwuręczne +40% · Sztylet +35% · Dzwonek +40% · Wachlarz +40% · Łuk +40% · Błyskawica -30% |
Szansa dla gracza na tym samym poziomie co potwór, przy szansie na drop x3, z którą wygenerowano tabelę. To to samo okno dropów, które ma klient, tylko na stronie.