| Poziom | 72 |
|---|---|
| Życie | 1.277.520 |
| Doświadczenie | 208.800 |
| Obrażenia | 102 - 190 |
| Obrona | 73 |
| Yang | 51.740 - 77.610 |
| Zachowanie | Agresywny: atakuje, gdy tylko cię zobaczy |
| Rasa | Owad |
| Żywioł | Wiatr |
| Odporności | Miecz +50% · Dwuręczne +30% · Sztylet +25% · Dzwonek +30% · Wachlarz +30% · Łuk +30% · Magia +50% · Wiatr -20% · Trucizna +20% |
Nie ma go w tabeli pojawiania żadnej mapy: pochodzi z zadania, wydarzenia albo przyzywa go inny potwór.
Nie ma żadnego wpisu w tabelach dropu serwera.