| Poziom | 95 |
|---|---|
| Życie | 284.864 |
| Doświadczenie | 24.080 |
| Obrażenia | 150 - 208 |
| Obrona | 90 |
| Yang | 36.640 - 54.960 |
| Zachowanie | Agresywny: atakuje, gdy tylko cię zobaczy |
| Żywioł | Błyskawica |
| Odporności | Miecz +50% · Dwuręczne +30% · Sztylet +25% · Dzwonek +30% · Wachlarz +30% · Łuk +30% · Błyskawica -30% · Magia +50% · Trucizna +20% |
Nie ma go w tabeli pojawiania żadnej mapy: pochodzi z zadania, wydarzenia albo przyzywa go inny potwór.
Nie ma żadnego wpisu w tabelach dropu serwera.