| Niveau | 80 |
|---|---|
| Vie | 584.000 |
| Expérience | 450 |
| Dégâts | 0 - 0 |
| Défense | 502 |
| Yang | 2.072 - 4.662 |
| Comportement | Passif : n'attaque que si on l'attaque |
| Résistances | Épée +40% · Deux mains +27% · Dague +27% · Cloche +20% · Éventail +4% · Arc +4% · Poison +100% |
Il n'est dans la table d'apparition d'aucune carte : il vient d'une quête, d'un événement ou est invoqué par un autre monstre.
Il n'a aucune entrée dans les tables de drop du serveur.