| Niveau | 128 |
|---|---|
| Vie | 1.914.864 |
| Expérience | 0 |
| Dégâts | 532 - 708 |
| Défense | 200 |
| Comportement | Agressif : attaque à vue |
| Résistances | Épée +45% · Deux mains +45% · Dague +45% · Cloche +45% · Éventail +45% · Arc +45% · Feu -10% · Poison +90% |
Il n'est dans la table d'apparition d'aucune carte : il vient d'une quête, d'un événement ou est invoqué par un autre monstre.
Il n'a aucune entrée dans les tables de drop du serveur.