| Niveau | 107 |
|---|---|
| Vie | 1.007.688 |
| Expérience | 422.585 |
| Dégâts | 156 - 290 |
| Défense | 256 |
| Yang | 1.828 - 2.743 |
| Comportement | Agressif : attaque à vue |
| Race | Animal |
| Élément | Terre |
| Résistances | Épée +40% · Deux mains +40% · Dague +35% · Cloche +40% · Éventail +40% · Arc +40% |
Probabilité pour un joueur du même niveau que le monstre, avec le taux de drop x3 avec lequel la table a été générée. C'est la même fenêtre de drops que celle du client, sur le site.