| Niveau | 105 |
|---|---|
| Vie | 981.420 |
| Expérience | 414.705 |
| Dégâts | 153 - 285 |
| Défense | 252 |
| Yang | 1.800 - 2.700 |
| Comportement | Agressif : attaque à vue |
| Race | Démon |
| Élément | Glace |
| Résistances | Épée +40% · Deux mains +40% · Dague +35% · Cloche +40% · Éventail +40% · Arc +40% |
Probabilité pour un joueur du même niveau que le monstre, avec le taux de drop x3 avec lequel la table a été générée. C'est la même fenêtre de drops que celle du client, sur le site.