| Niveau | 103 |
|---|---|
| Vie | 318.384 |
| Expérience | 112.984 |
| Dégâts | 150 - 280 |
| Défense | 206 |
| Yang | 984 - 1.476 |
| Comportement | Agressif : attaque à vue |
| Race | Animal |
| Élément | Terre |
| Résistances | Épée +40% · Deux mains +20% · Dague +35% · Cloche +40% · Éventail +40% · Arc +40% |
Probabilité pour un joueur du même niveau que le monstre, avec le taux de drop x3 avec lequel la table a été générée. C'est la même fenêtre de drops que celle du client, sur le site.