Metinstein · Großer Boss · vnum 8002

Metin de Combate

Level10
Leben23.250
Erfahrung3
Schaden0 - 0
Verteidigung14
Yang136 - 204
VerhaltenPassiv: greift nur an, wenn es angegriffen wird
WiderständeGift +100%

Wo es erscheint

  • Área Joan (11 Erscheinungspunkte)
  • Área Pyungmoo (11 Erscheinungspunkte)
  • Área Yongan (7 Erscheinungspunkte)

Was es fallen lässt

GegenstandMengeChance
Manual de Habilidad x1 100%
Poción Roja(M) x50 75,0%
Poción Roja(G) x30 37,5%
Poción Azul(M) x30 37,5%
Poción Azul(G) x20 37,5%
Espada Creciente +0 x1 15,0%
Daga Cobra +0 x1 15,0%
Arco Compuesto +0 x1 15,0%
Guillotina +0 x1 15,0%
Campana de Cobre +0 x1 15,0%
Fan Tigre Negro +0 x1 15,0%
Arm. placas de hierro+0 x1 15,0%
Traje de Marfil +0 x1 15,0%
Arm. placas de torm. +0 x1 15,0%
Ropaje Turquesa +0 x1 15,0%
Espada Creciente +1 x1 11,3%
Daga Cobra +1 x1 11,3%
Arco Compuesto +1 x1 11,3%
Guillotina +1 x1 11,3%
Campana de Cobre +1 x1 11,3%
Fan Tigre Negro +1 x1 11,3%
Arm. placas de hierro+1 x1 11,3%
Traje de Marfil +1 x1 11,3%
Arm. placas de torm. +1 x1 11,3%
Ropaje Turquesa +1 x1 11,3%
Campana de Cobre +2 x1 7,50%
Arm. placas de hierro+2 x1 7,50%
Traje de Marfil +2 x1 7,50%
Arm. placas de torm. +2 x1 7,50%
Ropaje Turquesa +2 x1 7,50%
Espada Creciente +2 x1 3,75%
Daga Cobra +2 x1 3,75%
Arco Compuesto +2 x1 3,75%
Guillotina +2 x1 3,75%
Fan Tigre Negro +2 x1 3,75%

Chance für einen Spieler auf derselben Stufe wie das Monster, mit der Droprate x3, mit der die Tabelle erzeugt wurde. Es ist dasselbe Drop-Fenster wie im Client, nur auf der Webseite.