| Úroveň | 121 |
|---|---|
| Život | 112.213 |
| Zkušenosti | 49.080 |
| Poškození | 221 - 308 |
| Obrana | 127 |
| Chování | Agresivní: útočí, jakmile tě uvidí |
| Rasa | Démon |
| Živel | Vítr |
| Odolnosti | Meč +30% · Obouruční +30% · Dýka +30% · Zvonek +30% · Vějíř +30% · Luk +30% · Magie +15% · Vítr -50% |
Není v tabulce objevování žádné mapy: pochází z úkolu, události, nebo ji přivolá jiná příšera.
Nemá žádný záznam v tabulkách dropu serveru.