| Úroveň | 110 |
|---|---|
| Život | 827.140 |
| Zkušenosti | 0 |
| Poškození | 153 - 285 |
| Obrana | 140 |
| Chování | Agresivní: útočí, jakmile tě uvidí |
| Živel | Led |
| Odolnosti | Meč +25% · Obouruční +25% · Dýka +15% · Zvonek +25% · Vějíř +25% · Luk +25% · Magie +10% · Jed +10% |
Není v tabulce objevování žádné mapy: pochází z úkolu, události, nebo ji přivolá jiná příšera.
Nemá žádný záznam v tabulkách dropu serveru.