| المستوى | 103 |
|---|---|
| الصحة | 318.384 |
| الخبرة | 112.984 |
| الضرر | 150 - 280 |
| الدفاع | 206 |
| يانغ | 984 - 1.476 |
| السلوك | عدواني: يهاجم بمجرد أن يراك |
| العرق | حيوان |
| العنصر | ريح |
| المقاومات | سيف +40% · بيدين +40% · خنجر +35% · جرس +40% · مروحة +40% · قوس +40% · ريح -30% |
الاحتمال للاعب في نفس مستوى الوحش، بنسبة الإسقاط x3 التي وُلّد بها الجدول. هي نفس نافذة الغنائم الموجودة في اللعبة، لكن على الموقع.