| Clases | Todas |
|---|---|
| Venta a NPC | 1.000 yang |
| Compra en NPC | 5.000 yang |
| Monstruo | Nivel | Rango | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|
| Líder Fantasma Oscuro | 62 | Gran jefe | x1 | 75,0% |
| Rey Llama | 73 | Jefe | x1 | 75,0% |
| Tortuga Gigante | 67 | Jefe | x1 | 30,0% |
| Líder Oscuro | 54 | Jefe | x1 | 18,8% |
| General Rana Toro | 61 | Elite superior | x1 | 0,15% |
| Líder Rana Arborícola | 59 | Elite superior | x1 | 0,1125% |
| Soldado Rana Arborícola | 57 | Fuerte | x1 | 0,075% |
| Hombre del saco | 58 | Fuerte | x1 | 0,0375% |
Probabilidad para un jugador del mismo nivel que el monstruo, con la tasa de drop x1,5 con la que se genero la tabla. (2026-10-13)