| Requisitos | Nivel 65 |
|---|---|
| Clases | Chaman |
| Venta a NPC | 360.000 yang |
| Compra en NPC | 360.000 yang |
| Se refina a | Campana Cielo y Tierra+1 · Coste: 1.200 yang · Probabilidad de exito: 90 % |
| Monstruo | Nivel | Rango | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|
| Metin Pung-Ma | 75 | Piedra Metin | x1 | 3,75% |
| Azrael (a partir de nivel 75) | 91 | Gran jefe | x1 | 0,4% |
| Árbol Diabólico Rojo (a partir de nivel 86) | 82 | Elite superior | x1 | 0,15% |
| Calavera Voladora Brutal (a partir de nivel 75) | 73 | Elite superior | x1 | 0,08% |
| Fantasma Inmortal (a partir de nivel 75) | 74 | Elite superior | x1 | 0,08% |
| Sauce Fantasma Rojo (a partir de nivel 86) | 80 | Elite superior | x1 | 0,06% |
| Dríada Roja (a partir de nivel 86) | 77 | Elite | x1 | 0,03% |
| Ogro Frenético | 75 | Elite | x1 | 0,0107% |
| Árbol Diabólico Rojo | 82 | Elite superior | x1 | 0,0036% |
| Árbol Diabólico | 71 | Elite | x1 | 0,0011% |
| Fantasma Rencor Brutal | 72 | Elite | x1 | 0,0003% |
Probabilidad para un jugador del mismo nivel que el monstruo, con la tasa de drop x1,5 con la que se genero la tabla. (2026-10-13)