| Requisitos | Nivel 55 |
|---|---|
| Clases | Todas |
| Venta a NPC | 15.000 yang |
| Compra en NPC | 15.000 yang |
| Monstruo | Nivel | Rango | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|
| Ballena d Hielo Infernal (a partir de nivel 75) | 81 | Fuerte | x1 | 2,10% |
| Raja de Hielo Infernal (a partir de nivel 75) | 81 | Fuerte | x1 | 2,10% |
| Bicho de Hielo Infernal (a partir de nivel 75) | 82 | Fuerte | x1 | 2,10% |
| León de Hielo Infernal (a partir de nivel 75) | 83 | Elite | x1 | 2,10% |
| Hombre de Hielo Infernal (a partir de nivel 75) | 83 | Elite | x1 | 2,10% |
| Yeti Infernal (a partir de nivel 75) | 84 | Elite | x1 | 2,10% |
Probabilidad para un jugador del mismo nivel que el monstruo, con la tasa de drop x3 con la que se genero la tabla. (2026-09-09)