| Clases | Todas |
|---|---|
| Venta a NPC | 10.000 yang |
| Compra en NPC | 50 yang |
| Monstruo | Nivel | Rango | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|
| Cualquier monstruo de rango Normal (nivel 35 a 60) | 35-60 | Normal | x1 | 0,1125% |
| Cualquier monstruo de rango Fuerte (nivel 35 a 60) | 35-60 | Fuerte | x1 | 0,1125% |
| Cualquier monstruo de rango Elite (nivel 35 a 60) | 35-60 | Elite | x1 | 0,0375% |
| Cualquier monstruo de rango Elite superior (nivel 35 a 60) | 35-60 | Elite superior | x1 | 0,0375% |
Probabilidad para un jugador del mismo nivel que el monstruo, con la tasa de drop x1,5 con la que se genero la tabla. (2026-10-13)