| Clases | Todas |
|---|---|
| Venta a NPC | 1.000 yang |
| Compra en NPC | 50 yang |
| Monstruo | Nivel | Rango | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|
| Príncipe llamaascua | 107 | Elite superior | x1 | 0,75% |
| General llamaascua | 105 | Elite superior | x1 | 0,6316% |
| Barba llamaascua | 105 | Elite | x1 | 0,25% |
| Trol llamaascua | 103 | Elite | x1 | 0,2143% |
| Rey llamaascua | 103 | Elite | x1 | 0,0484% |
Probabilidad para un jugador del mismo nivel que el monstruo, con la tasa de drop x1,5 con la que se genero la tabla. (2026-10-13)