| Požadavky | Úroveň 61 |
|---|---|
| Třídy | Všechny |
| Prodej NPC | 5.000 yang |
| Nákup u NPC | 5.000 yang |
| Vylepšuje se na | Escudo Escama Dragón +1 |
| Příšera | Úroveň | Hodnost | Počet | Šance |
|---|---|---|---|---|
| Araña Veneno Letal Roja (od úrovně 60) | 64 | Elitní | x1 | 0,1% |
| Araña Veneno Roja Best. (od úrovně 60) | 64 | Vyšší elita | x1 | 0,1% |
| Araña Garra Veneno (od úrovně 60) | 66 | Elitní | x1 | 0,1% |
| Araña Garra Veneno Best. (od úrovně 60) | 66 | Vyšší elita | x1 | 0,1% |
| Araña Veneno Letal (od úrovně 60) | 62 | Silná | x1 | 0,05% |
| Araña Veneno Letal Best. (od úrovně 60) | 62 | Elitní | x1 | 0,05% |
| Comandante inf. malvado (od úrovně 75) | 83 | Elitní | x1 | 0,03% |
| Lancero infernal malvado (od úrovně 75) | 81 | Silná | x1 | 0,02% |
| Maestro Espada Fantasma (od úrovně 75) | 72 | Vyšší elita | x1 | 0,01% |
Šance pro hráče na stejné úrovni jako příšera, se šancí na drop x3, se kterou byla tabulka vytvořena. (2026-09-09)